top of page
оплата: О нас
история mathsharing
Дима Полосин
банк
0 руб
номер матшэринг | дата матшэринг | описание | задачи матшэринг | дата оплаты | задачи сам |
|---|---|---|---|---|---|
26 | ЕГЭ-6. Преобразование и вычисление логарифмических/тригонометрических числовых/буквенных выражений | ||||
25 (2023 декабрь) | ЕГЭ-6. Преобразование и вычисление рациональных/иррациональных буквенных/числовых выражений | ||||
24 * | ЕГЭ-16. Окружности и системы окружностей | ||||
23 | ЕГЭ-13. Стереометрия 2.0: круглые тела (цилиндр, конус и шар) | ||||
22 | ЕГЭ-13. Стереометрия 2.0: угол между плоскостями, между прямой и плоскостью, между скрещенными прямыми | ||||
21 | ЕГЭ-13. Стереометрия 2.0: сечения и объемы многогранников | ||||
20 (2023 ноябрь) | ЕГЭ-13. Стереометрия 2.0: расстояния от прямой до плоскости, от точки до прямой и от точки до плоскости | ||||
19 | ЕГЭ-2. Стереометрия: призма, пирамида, цилиндр, конус, шар | ||||
18 | ЕГЭ-2. Стереометрия: куб, прямоугольный параллелепипед, составные многогранники | ||||
17 | ЕГЭ-12. Уравнения смешанного типа | ||||
16 (2023 октябрь) | ЕГЭ-12. Уравнения смешанного типа | ||||
15 | ЕГЭ-12. Тригонометрические уравнения 2.0 |
bottom of page
